用数据看日本的猫咖啡
以数据视角整理 NyankoDB 收录的日本全国猫咖啡。欢迎媒体与博客引用这些数字(请协助标注来源链接)。
425
收录猫咖啡数
47
覆盖都道府县数
173
保护猫咖啡(占总数 41%)
NyankoDB 目前在 47 个都道府县收录了 425 家猫咖啡。其中 173 家(占总数 41%)为开展领养活动的保护猫咖啡。
各都道府县猫咖啡数量排行
| 排名 | 都道府县 | 店铺数 |
|---|---|---|
| 1 | 东京都 | 54 |
| 2 | 大阪府 | 28 |
| 3 | 福冈县 | 22 |
| 4 | 兵库县 | 22 |
| 5 | 神奈川县 | 21 |
| 6 | 爱知县 | 16 |
| 7 | 千叶县 | 14 |
| 8 | 静冈县 | 13 |
| 9 | 京都府 | 13 |
| 10 | 北海道 | 11 |
| 11 | 广岛县 | 11 |
| 12 | 奈良县 | 10 |
| 13 | 三重县 | 10 |
| 14 | 岐阜县 | 9 |
| 15 | 茨城县 | 8 |
| 16 | 熊本县 | 8 |
| 17 | 和歌山县 | 7 |
| 18 | 冈山县 | 7 |
| 19 | 滋贺县 | 7 |
| 20 | 冲绳县 | 7 |
| 21 | 青森县 | 7 |
| 22 | 长野县 | 7 |
| 23 | 群马县 | 7 |
| 24 | 佐贺县 | 6 |
| 25 | 宫城县 | 6 |
| 26 | 爱媛县 | 6 |
| 27 | 德岛县 | 6 |
| 28 | 大分县 | 6 |
| 29 | 埼玉县 | 6 |
| 30 | 富山县 | 6 |
| 31 | 福岛县 | 5 |
| 32 | 宫崎县 | 5 |
| 33 | 新潟县 | 5 |
| 34 | 山口县 | 5 |
| 35 | 石川县 | 5 |
| 36 | 鹿儿岛县 | 5 |
| 37 | 栃木县 | 4 |
| 38 | 鸟取县 | 4 |
| 39 | 长崎县 | 4 |
| 40 | 岩手县 | 3 |
| 41 | 秋田县 | 3 |
| 42 | 山形县 | 3 |
| 43 | 福井县 | 3 |
| 44 | 高知县 | 2 |
| 45 | 香川县 | 2 |
| 46 | 岛根县 | 2 |
| 47 | 山梨县 | 1 |
关于数据引用
本页数据可自由引用。使用时请标注来源并链接至「NyankoDB」(© NyankoDB)。
https://nyankodb.com/cafe-stats